


Принудительная конвекция


Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||||||||||
Высота конвектора 130 [мм] | |||||||||||||||
50% | 95/85 | 20 | 584 | 1512 | 2441 | 3370 | 4298 | ||||||||
90/70 | 18 | 517 | 1339 | 2162 | 2985 | 3807 | |||||||||
20 | 500 | 1296 | 2092 | 2888 | 3684 | ||||||||||
22 | 484 | 1253 | 2023 | 2792 | 3562 | ||||||||||
75/65 | 20 | 417 | 1080 | 1744 | 2407 | 3070 | |||||||||
60% | 95/85 | 20 | 894 | 2317 | 3740 | 5162 | 6585 | ||||||||
90/70 | 18 | 792 | 2052 | 3312 | 4572 | 5832 | |||||||||
20 | 766 | 1986 | 3205 | 4425 | 5644 | ||||||||||
22 | 741 | 1920 | 3098 | 4277 | 5456 | ||||||||||
75/65 | 20 | 639 | 1655 | 2671 | 3687 | 4704 | |||||||||
80% | 95/85 | 20 | 1395 | 3615 | 5835 | 8055 | 10276 | ||||||||
90/70 | 18 | 1236 | 3202 | 5168 | 7135 | 9101 | |||||||||
20 | 1196 | 3099 | 5002 | 6905 | 8808 | ||||||||||
22 | 1156 | 2996 | 4835 | 6674 | 8514 | ||||||||||
75/65 | 20 | 997 | 2582 | 4168 | 5754 | 7340 | |||||||||
90% | 95/85 | 20 | 1550 | 4018 | 6485 | 8952 | 11419 | ||||||||
90/70 | 18 | 1373 | 3558 | 5744 | 7929 | 10114 | |||||||||
20 | 1329 | 3444 | 5558 | 7673 | 9788 | ||||||||||
22 | 1285 | 3329 | 5373 | 7417 | 9461 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1107 | 2870 | 4632 | 6394 | 8156 | |||||||||
100% | 95/85 | 20 | 1706 | 4420 | 7134 | 9848 | 12562 | ||||||||
90/70 | 18 | 1511 | 3915 | 6319 | 8723 | 11127 | |||||||||
20 | 1462 | 3788 | 6115 | 8441 | 10768 | ||||||||||
22 | 1413 | 3662 | 5911 | 8160 | 10409 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1218 | 3157 | 5096 | 7034 | 8973 | |||||||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
50% | 95/85 | 20 | 958 | 1957 | 2955 | 3953 | 4952 | ||||||||
90/70 | 18 | 849 | 1733 | 2617 | 3501 | 4386 | |||||||||
20 | 821 | 1677 | 2533 | 3388 | 4244 | ||||||||||
22 | 794 | 1621 | 2448 | 3276 | 4103 | ||||||||||
75/65 | 20 | 684 | 1398 | 2111 | 2824 | 3537 | |||||||||
60% | 95/85 | 20 | 1468 | 2997 | 4527 | 6056 | 7586 | ||||||||
90/70 | 18 | 1300 | 2655 | 4009 | 5364 | 6719 | |||||||||
20 | 1258 | 2569 | 3880 | 5191 | 6502 | ||||||||||
22 | 1216 | 2484 | 3751 | 5018 | 6285 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1049 | 2141 | 3233 | 4326 | 5418 | |||||||||
80% | 95/85 | 20 | 2291 | 4677 | 7064 | 9450 | 11837 | ||||||||
90/70 | 18 | 2029 | 4143 | 6257 | 8370 | 10484 | |||||||||
20 | 1964 | 4009 | 6055 | 8100 | 10146 | ||||||||||
22 | 1898 | 3875 | 5853 | 7830 | 9808 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1636 | 3341 | 5046 | 6750 | 8455 | |||||||||
90% | 95/85 | 20 | 2546 | 5198 | 7850 | 10502 | 13154 | ||||||||
90/70 | 18 | 2255 | 4604 | 6953 | 9302 | 11651 | |||||||||
20 | 2182 | 4455 | 6728 | 9002 | 11275 | ||||||||||
22 | 2109 | 4307 | 6504 | 8702 | 10899 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1818 | 3713 | 5607 | 7501 | 9396 | |||||||||
100% | 95/85 | 20 | 2801 | 5718 | 8636 | 11553 | 14471 | ||||||||
90/70 | 18 | 2480 | 5065 | 7649 | 10233 | 12817 | |||||||||
20 | 2400 | 4901 | 7402 | 9903 | 12404 | ||||||||||
22 | 2320 | 4738 | 7155 | 9573 | 11990 | ||||||||||
75/65 | 20 | 2000 | 4084 | 6168 | 8252 | 10336 |


Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||||||||||
Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | ||||||
Высота конвектора 130 [мм] | |||||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 92 | 92 | 211 | 211 | 331 | 331 | 450 | 450 | 570 | 570 | |||
8/14 | 27 | 147 | 147 | 338 | 338 | 529 | 529 | 721 | 721 | 912 | 912 | ||||
6/12 | 27 | 165 | 165 | 380 | 380 | 596 | 596 | 811 | 811 | 1026 | 1026 | ||||
60% | 16/18 | 27 | 141 | 141 | 324 | 324 | 507 | 507 | 690 | 690 | 873 | 873 | |||
8/14 | 27 | 225 | 225 | 518 | 518 | 811 | 811 | 1104 | 1104 | 1397 | 1397 | ||||
6/12 | 27 | 253 | 253 | 583 | 583 | 913 | 913 | 1242 | 1242 | 1573 | 1573 | ||||
80% | 16/18 | 27 | 220 | 220 | 505 | 505 | 791 | 791 | 1077 | 1077 | 1363 | 1363 | |||
8/14 | 27 | 351 | 351 | 809 | 809 | 1266 | 1266 | 1723 | 1723 | 2180 | 2180 | ||||
6/12 | 27 | 419 | 395 | 1001 | 910 | 1585 | 1424 | 2171 | 1938 | 2756 | 2453 | ||||
90% | 16/18 | 27 | 244 | 244 | 562 | 562 | 879 | 879 | 1197 | 1197 | 1514 | 1514 | |||
8/14 | 27 | 390 | 390 | 898 | 898 | 1407 | 1407 | 1915 | 1915 | 2423 | 2423 | ||||
6/12 | 27 | 478 | 439 | 1146 | 1011 | 1817 | 1582 | 2489 | 2154 | 3162 | 2726 | ||||
100% | 16/18 | 27 | 268 | 268 | 618 | 618 | 967 | 967 | 1316 | 1316 | 1666 | 1666 | |||
8/14 | 27 | 430 | 430 | 990 | 988 | 1579 | 1547 | 2169 | 2106 | 2760 | 2665 | ||||
6/12 | 27 | 541 | 483 | 1298 | 1112 | 2059 | 1741 | 2821 | 2370 | 3583 | 2998 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 138 | 138 | 282 | 282 | 426 | 426 | 570 | 570 | 714 | 714 | |||
8/14 | 27 | 221 | 221 | 451 | 451 | 682 | 682 | 912 | 912 | 1143 | 1143 | ||||
6/12 | 27 | 248 | 248 | 508 | 508 | 767 | 767 | 1026 | 1026 | 1286 | 1286 | ||||
60% | 16/18 | 27 | 211 | 211 | 432 | 432 | 653 | 653 | 873 | 873 | 1094 | 1094 | |||
8/14 | 27 | 338 | 338 | 691 | 691 | 1044 | 1044 | 1398 | 1398 | 1751 | 1751 | ||||
6/12 | 27 | 399 | 381 | 820 | 778 | 1241 | 1175 | 1662 | 1572 | 2083 | 1970 | ||||
80% | 16/18 | 27 | 330 | 330 | 674 | 674 | 1019 | 1019 | 1363 | 1363 | 1707 | 1707 | |||
8/14 | 27 | 544 | 528 | 1123 | 1079 | 1702 | 1630 | 2282 | 2181 | 3164 | 2732 | ||||
6/12 | 27 | 708 | 594 | 1456 | 1214 | 2205 | 1834 | 2757 | 2453 | 3703 | 3073 | ||||
90% | 16/18 | 27 | 367 | 367 | 749 | 749 | 1132 | 1132 | 1515 | 1515 | 1897 | 1897 | |||
8/14 | 27 | 634 | 587 | 1308 | 1199 | 1983 | 1811 | 2657 | 2424 | 3332 | 3036 | ||||
6/12 | 27 | 814 | 660 | 1675 | 1349 | 2537 | 2038 | 3399 | 2726 | 4260 | 3415 | ||||
100% | 16/18 | 27 | 403 | 403 | 824 | 824 | 1245 | 1245 | 1666 | 1666 | 2087 | 2087 | |||
8/14 | 27 | 728 | 645 | 1503 | 1319 | 2278 | 1993 | 3053 | 2666 | 3828 | 3340 | ||||
6/12 | 27 | 924 | 726 | 1903 | 1484 | 2883 | 2242 | 3863 | 2999 | 4843 | 3757 |
Стоимость Qtherm HK2 310, двухтрубная система [€]
Исполнение решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||||
Высота конвектора 130 [мм] | |||||||||
анодированная в цвет алюминия |
663,0 |
1067,0 | 1471,0 | 1875,0 | 2279,0 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
682,2 |
1097,9 | 1513,7 | 1929,4 | 2345,1 | ||||
анодированная в цвет латуни |
682,2 |
1097,9 | 1513,7 | 1929,4 | 2345,1 | ||||
в цвет по RAL |
692,8 |
1116,7 | 1540,6 | 1964,5 | 2388,4 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 752,6 | 1216,4 | 1680,1 | 2143,9 |
2607,6 |
||||
нержавеющая сталь полированная |
770,3 |
1245,9 | 1721,4 | 2197,0 | 2672,5 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||
анодированная в цвет алюминия | 707,0 | 1141,0 | 1575,0 | 2009,0 |
2443,0 |
||||
анодированная в цвет бронзы | 727,5 | 1174,1 | 1620,7 | 2067,3 |
2513,8 |
||||
анодированная в цвет латуни | 727,5 | 1174,1 | 1620,7 | 2067,3 |
2513,8 |
||||
в цвет по RAL |
736,8 |
1190,7 | 1644,6 | 2098,5 |
2552,4 |
||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 796,6 | 1290,4 | 1784,1 | 2277,9 |
2771,6 |
||||
нержавеющая сталь полированная |
814,3 |
1319,9 | 1825,4 | 2331,0 |
2836,5 |
Возможно изготовление конвектора любой длины. Стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длине без дополнительных наценок


Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||||||||||
Высота конвектора 130 [мм] | |||||||||||||||
50% | 95/85 | 20 | 496 | 1024 | 1553 | 2081 | 2610 | ||||||||
90/70 | 18 | 439 | 907 | 1375 | 1843 | 2312 | |||||||||
20 | 425 | 878 | 1331 | 1784 | 2237 | ||||||||||
22 | 411 | 849 | 1287 | 1725 | 2162 | ||||||||||
75/65 | 20 | 354 | 732 | 1109 | 1487 | 1864 | |||||||||
60% | 95/85 | 20 | 760 | 1569 | 2379 | 3188 | 3998 | ||||||||
90/70 | 18 | 673 | 1390 | 2107 | 2824 | 3541 | |||||||||
20 | 651 | 1345 | 2039 | 2733 | 3427 | ||||||||||
22 | 629 | 1300 | 1971 | 2642 | 3313 | ||||||||||
75/65 | 20 | 543 | 1121 | 1699 | 2277 | 2856 | |||||||||
80% | 95/85 | 20 | 1185 | 2449 | 3712 | 4975 | 6239 | ||||||||
90/70 | 18 | 1050 | 2169 | 3288 | 4407 | 5526 | |||||||||
20 | 1016 | 2099 | 3182 | 4265 | 5348 | ||||||||||
22 | 982 | 2029 | 3076 | 4122 | 5169 | ||||||||||
75/65 | 20 | 847 | 1749 | 2651 | 3554 | 4456 | |||||||||
90% | 95/85 | 20 | 1317 | 2721 | 4125 | 5529 | 6933 | ||||||||
90/70 | 18 | 1167 | 2410 | 3654 | 4897 | 6141 | |||||||||
20 | 1129 | 2332 | 3536 | 4739 | 5943 | ||||||||||
22 | 1091 | 2255 | 3418 | 4581 | 5745 | ||||||||||
75/65 | 20 | 941 | 1944 | 2946 | 3949 | 4952 | |||||||||
100% | 95/85 | 20 | 1449 | 2994 | 4538 | 6083 | 7627 | ||||||||
90/70 | 18 | 1283 | 2651 | 4019 | 5387 | 6756 | |||||||||
20 | 1242 | 2566 | 3890 | 5214 | 6538 | ||||||||||
22 | 1201 | 2480 | 3760 | 5040 | 6320 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1035 | 2138 | 3242 | 4345 | 5448 | |||||||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
50% | 95/85 | 20 | 656 | 1333 | 2010 | 2687 | 3363 | ||||||||
90/70 | 18 | 581 | 1181 | 1780 | 2380 | 2979 | |||||||||
20 | 563 | 1143 | 1723 | 2303 | 2883 | ||||||||||
22 | 544 | 1105 | 1665 | 2226 | 2787 | ||||||||||
75/65 | 20 | 469 | 952 | 1436 | 1919 | 2402 | |||||||||
60% | 95/85 | 20 | 1005 | 2042 | 3079 | 4116 | 5152 | ||||||||
90/70 | 18 | 890 | 1809 | 2727 | 3645 | 4564 | |||||||||
20 | 862 | 1750 | 2639 | 3528 | 4416 | ||||||||||
22 | 833 | 1692 | 2551 | 3410 | 4269 | ||||||||||
75/65 | 20 | 718 | 1459 | 2199 | 2940 | 3680 | |||||||||
80% | 95/85 | 20 | 1569 | 3187 | 4805 | 6422 | 8040 | ||||||||
90/70 | 18 | 1390 | 2822 | 4255 | 5688 | 7121 | |||||||||
20 | 1345 | 2731 | 4118 | 5505 | 6892 | ||||||||||
22 | 1300 | 2640 | 3981 | 5321 | 6662 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1121 | 2276 | 3432 | 4587 | 5743 | |||||||||
90% | 95/85 | 20 | 1743 | 3541 | 5339 | 7137 | 8935 | ||||||||
90/70 | 18 | 1544 | 3137 | 4729 | 6321 | 7914 | |||||||||
20 | 1494 | 3035 | 4576 | 6117 | 7658 | ||||||||||
22 | 1445 | 2934 | 4424 | 5913 | 7403 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1245 | 2529 | 3814 | 5098 | 6382 | |||||||||
100% | 95/85 | 20 | 1918 | 3896 | 5874 | 7852 | 9829 | ||||||||
90/70 | 18 | 1699 | 3451 | 5202 | 6954 | 8706 | |||||||||
20 | 1644 | 3339 | 5035 | 6730 | 8425 | ||||||||||
22 | 1589 | 3228 | 4867 | 6506 | 8144 | ||||||||||
75/65 | 20 | 1370 | 2783 | 4196 | 5608 | 7021 |


Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||||||||||
Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | ||||||
Высота конвектора 130 [мм] | |||||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 78 | 78 | 181 | 181 | 284 | 284 | 387 | 387 | 490 | 490 | |||
8/14 | 27 | 124 | 124 | 289 | 289 | 454 | 454 | 619 | 619 | 784 | 784 | ||||
6/12 | 27 | 140 | 140 | 325 | 325 | 511 | 511 | 696 | 696 | 882 | 882 | ||||
60% | 16/18 | 27 | 119 | 119 | 277 | 277 | 435 | 435 | 593 | 593 | 751 | 751 | |||
8/14 | 27 | 190 | 190 | 443 | 443 | 696 | 696 | 948 | 948 | 1201 | 1201 | ||||
6/12 | 27 | 214 | 214 | 498 | 498 | 783 | 783 | 1067 | 1067 | 1351 | 1351 | ||||
80% | 16/18 | 27 | 186 | 186 | 432 | 432 | 679 | 679 | 925 | 925 | 1171 | 1171 | |||
8/14 | 27 | 297 | 297 | 691 | 691 | 1086 | 1086 | 1480 | 1480 | 1874 | 1874 | ||||
6/12 | 27 | 339 | 334 | 820 | 778 | 1303 | 1221 | 1787 | 1665 | 2271 | 2108 | ||||
90% | 16/18 | 27 | 206 | 206 | 480 | 480 | 754 | 754 | 1028 | 1028 | 1302 | 1302 | |||
8/14 | 27 | 330 | 330 | 768 | 768 | 1206 | 1206 | 1645 | 1645 | 2083 | 2083 | ||||
6/12 | 27 | 387 | 371 | 937 | 864 | 1491 | 1357 | 2044 | 1850 | 2599 | 2343 | ||||
100% | 16/18 | 27 | 227 | 227 | 528 | 528 | 830 | 830 | 1131 | 1131 | 1432 | 1432 | |||
8/14 | 27 | 363 | 363 | 845 | 845 | 1327 | 1327 | 1809 | 1809 | 2291 | 2291 | ||||
6/12 | 27 | 437 | 409 | 1059 | 951 | 1686 | 1493 | 2312 | 2035 | 2940 | 2578 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 128 | 128 | 266 | 266 | 404 | 404 | 542 | 542 | 680 | 680 | |||
8/14 | 27 | 205 | 205 | 426 | 426 | 646 | 646 | 867 | 867 | 1088 | 1088 | ||||
6/12 | 27 | 230 | 230 | 479 | 479 | 727 | 727 | 975 | 975 | 1224 | 1224 | ||||
60% | 16/18 | 27 | 196 | 196 | 407 | 407 | 619 | 619 | 830 | 830 | 1042 | 1042 | |||
8/14 | 27 | 314 | 314 | 652 | 652 | 990 | 990 | 1328 | 1328 | 1667 | 1667 | ||||
6/12 | 27 | 375 | 353 | 779 | 733 | 1184 | 1114 | 1588 | 1494 | 1993 | 1875 | ||||
80% | 16/18 | 27 | 306 | 306 | 636 | 636 | 966 | 966 | 1295 | 1295 | 1625 | 1625 | |||
8/14 | 27 | 489 | 489 | 1032 | 1017 | 1576 | 1545 | 2121 | 2073 | 2664 | 2600 | ||||
6/12 | 27 | 641 | 551 | 1348 | 1144 | 2055 | 1738 | 2762 | 2332 | 3470 | 2926 | ||||
90% | 16/18 | 27 | 340 | 340 | 707 | 707 | 1073 | 1073 | 1440 | 1440 | 1806 | 1806 | |||
8/14 | 27 | 568 | 544 | 1201 | 1130 | 1835 | 1717 | 2469 | 2303 | 3103 | 2890 | ||||
6/12 | 27 | 736 | 612 | 1549 | 1272 | 2362 | 1932 | 3176 | 2591 | 3990 | 3251 | ||||
100% | 16/18 | 27 | 374 | 374 | 777 | 777 | 1181 | 1181 | 1584 | 1584 | 1987 | 1987 | |||
8/14 | 27 | 653 | 598 | 1380 | 1244 | 2107 | 1889 | 2835 | 2534 | 3563 | 3179 | ||||
6/12 | 27 | 836 | 673 | 1759 | 1399 | 2683 | 2125 | 3608 | 2851 | 4532 | 3577 |
Стоимость Qtherm HK4 310, четырехтрубная система [€]
Исполнение решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||||
Высота конвектора 130 [мм] | |||||||||
анодированная в цвет алюминия |
796,2 |
1200,2 | 1604,2 | 2008,2 | 2412,2 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
819,3 |
1235,0 | 1650,7 | 2066,4 | 2482,2 | ||||
анодированная в цвет латуни |
819,3 |
1235,0 | 1650,7 | 2066,4 | 2482,2 | ||||
в цвет по RAL |
826,0 |
1249,9 | 1673,8 | 2097,7 | 2521,6 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита |
885,8 |
1349,6 | 1813,3 | 2277,1 |
2740,8 |
||||
нержавеющая сталь полированная |
903,5 |
1379,1 | 1854,6 | 2330,2 | 2805,7 | ||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||
анодированная в цвет алюминия |
850,3 |
1284,0 | 1717,7 | 2151,4 |
2585,1 |
||||
анодированная в цвет бронзы |
875,0 |
1321,2 | 1767,5 | 2213,8 |
2660,1 |
||||
анодированная в цвет латуни | 875,0 | 1321,2 | 1767,5 | 2213,8 |
2660,1 |
||||
в цвет по RAL |
880,1 |
1333,7 | 1787,3 | 2240,9 |
2694,5 |
||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 939,9 | 1433,4 | 1926,8 | 2420,3 |
2913,7 |
||||
нержавеющая сталь полированная |
957,6 |
1462,9 | 1968,1 | 2473,4 |
2978,6 |
Возможно изготовление конвектора любой длины. Стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длине без дополнительных наценок
Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
900 |
1400 |
1900 |
2400 | 2900 | ||
Высота конвектора 130 мм |
||||||
20% |
<28 | <28 | <28 | <28 | <28 | |
40% |
<28 |
<28 |
29 | 31 | 32 | |
60% | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | |
80% | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | |
100% | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | |
Высота конвектора 150 мм |
||||||
20% |
<28 | <28 | <28 | <28 | <28 | |
40% |
<28 |
28 | 30 | 31 | 32 | |
60% | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | |
80% | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | |
100% | 47 | 49 | 50 | 52 | 52 |
Уровень звуковой мощности <28 дБ (А) лежит за пределами диапазона измерений оборудования и слышимости.
Cкорость вращения вентиляторов n/n max,% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
900 |
1400 |
1900 |
2400 | 2900 | ||
Высота конвектора 130 мм |
||||||
20% |
<20 |
<20 | <20 | <20 | <20 | |
40% |
<20 |
<20 | 21 | 22 | 24 | |
60% | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | |
80% | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | |
100% | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | |
Высота конвектора 150 мм |
||||||
20% |
<20 |
<20 | <20 | <20 | <20 | |
40% |
<20 |
20 | 22 | 25 | 26 | |
60% | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | |
80% | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | |
100% | 39 | 41 | 42 | 44 | 44 |
Уровень звукового давления <20 дБ (А) лежит за пределами диапазона измерений оборудования и слышимости.
Измерения уровня звукового давления проводились в помещении 100 м³ на расстоянии от конвектора в 2 метра, с уровнем реверберации 0.5 секунд.
Максимальное количество конвекторов Qtherm HK, которые можно подключить к настенномурегулятору—12 шт. Длина соединительной линии не более 150 м.

* Для соединительных линий применяется восьмижильный, экранированный кабель UTP 4х2х0,4.
** Сечение кабеля рассчитывается от потребляемой электрической мощности конвекторов. Рекомендуется кабель типа NYM с мин. сечением 1,5 мм²
Настенные регуляторы тип 703201, 703202 подключаются к сети с напряжением питания 220 В.
Потребляемая электрическая мощность Qtherm HK [Вт]
Стандартная длина конвектора [мм] | 900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | ||||
Высота конвектора 130 мм | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||
Высота конвектора 150 мм |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
Потребляемая электрическая мощность Qtherm HK указана без учета мощности сервопривода.