


из системы вентиляции
Естественная конвекция


Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||
Температура теплоносителя [°C] |
Температура в помещении, [°C] |
Тепловая мощность Q [Вт] при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||||
95/85 | 20 | 217 | 434 | 651 | 868 | 1084 | |||||||
90/70 | 20 | 178 | 355 | 532 | 709 | 886 | |||||||
75/65 | 20 | 140 | 279 | 419 | 558 | 698 | |||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура приточного воздуха tL1 [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
95/85 | 20 | 797 | 49 | 1950 | 56 | 3103 | 58 | 4256 | 59 | 5409 | 60 | ||
90/70 | 20 | 663 | 44 | 1621 | 50 | 2579 | 52 | 3537 | 53 | 4495 | 53 | ||
75/65 | 20 | 532 | 40 | 1302 | 44 | 2072 | 45 | 2842 | 46 | 3612 | 47 | ||
Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении, [°C] | Холодопроизводительность полная Qk [Вт] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
16/18 | 27 | 81 | 24 | 163 | 24 | 360 | 23 | 512 | 22 | 662 | 22 | ||
8/14 | 27 | 116 | 23 | 231 | 23 | 350 | 23 | 462 | 23 | 1075 | 21 | ||
6/12 | 27 | 132 | 22 | 262 | 22 | 400 | 22 | 930 | 21 | 1412 | 19 | ||
Высота конвектора 220 [мм] | |||||||||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||||
95/85 | 20 | 417 | 834 | 1251 | 1668 | 2085 | |||||||
90/70 | 20 | 340 | 679 | 1019 | 1359 | 1698 | |||||||
75/65 | 20 | 267 | 533 | 800 | 1066 | 1333 | |||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура приточного воздуха tL1 [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
95/85 | 20 | 734 | 63 | 1770 | 72 | 2805 | 75 | 3841 | 76 | 4677 | 74 | ||
90/70 | 20 | 610 | 56 | 1471 | 63 | 2332 | 66 | 3192 | 67 | 4053 | 68 | ||
75/65 | 20 | 490 | 49 | 1182 | 55 | 1873 | 57 | 2575 | 58 | 3227 | 58 | ||
Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении, [°C] | Холодопроизводительность полная Qk [Вт] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] | |||||||||||
80 |
160 |
240 |
320 |
400 |
|||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
16/18 | 27 | 95 | 21 | 192 | 21 | 287 | 21 | 447 | 20 | 600 | 20 | ||
8/14 | 27 | 160 | 19 | 320 | 19 | 480 | 19 | 650 | 19 | 800 | 19 | ||
6/12 | 27 | 192 | 18 | 387 | 18 | 575 | 18 | 775 | 18 | 970 | 18 |
В режиме холодоснабжения конвектор Ntherm Air рекомендуется эксплуатировать в безконденсатном режиме или заказывать исполнение конвектора с дренажными трубами. Для детального расчета тепловой мощности, холодопроизводительности и температур воздуха на выходе из теплообменника конвектора Ntherm Air при определенном расходе приточного воздуха, обращайтесь в инженерный центр Varmann по почте
info@varmann.ru
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||
Высота конвектора 150 | |||||||||
анодированная в цвет алюминия |
263,3 |
396,4 | 529,5 | 662,6 | 795,7 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
270,9 |
407,9 | 544,9 | 681,8 | 818,8 | ||||
анодированная в цвет латуни |
270,9 |
407,9 | 544,9 | 681,8 | 818,8 | ||||
в цвет по RAL |
288,2 |
437,9 | 587,6 | 737,3 | 887,0 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита |
330,6 |
508,6 | 686,6 | 864,6 | 1042,6 | ||||
нержавеющая сталь полированная |
352,9 |
545,8 | 738,6 | 931,5 | 1124,3 | ||||
Высота конвектора 220мм | |||||||||
анодированная в цвет алюминия | 315,0 | 473,4 | 631,9 | 790,3 | 948,7 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
324,1 |
487,2 | 650,2 | 813,2 | 976,2 | ||||
анодированная в цвет латуни |
324,1 |
487,2 | 650,2 | 813,2 | 976,2 | ||||
в цвет по RAL |
339,9 |
514,9 | 690,0 | 865,0 | 1040,0 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита |
382,3 |
585,7 | 789,0 | 992,3 | 1195,6 | ||||
нержавеющая сталь полированная |
404,6 |
622,8 | 841,0 | 1059,2 | 1277,3 |
Возможно изготовление конвектора любой длины. Тепловая мощность и стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длине.


Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||||
95/85 | 20 | 351 | 702 | 1054 | 1405 | 1756 | |||||||
90/70 | 20 | 287 | 574 | 861 | 1148 | 1445 | |||||||
75/65 | 20 | 226 | 452 | 678 | 904 | 1130 | |||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура приточного воздуха tL1 [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
95/85 | 20 | 966 | 56 | 2441 | 65 | 3916 | 68 | 5391 | 70 | 6866 | 70 | ||
90/70 | 20 | 803 | 50 | 2029 | 57 | 3255 | 60 | 4480 | 61 | 5706 | 62 | ||
75/65 | 20 | 645 | 44 | 1630 | 50 | 2615 | 52 | 3600 | 53 | 4585 | 54 | ||
Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении, [°C] | Холодопроизводительность полная Qk [Вт] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
16/18 | 27 | 120 | 22 | 242 | 22 | 422 | 22 | 650 | 21 | 825 | 21 | ||
8/14 | 27 | 182 | 20 | 367 | 20 | 550 | 20 | 725 | 20 | 925 | 20 | ||
6/12 | 27 | 222 | 20 | 445 | 20 | 675 | 20 | 900 | 20 | 1650 | 18 | ||
Высота конвектора 220 [мм] | |||||||||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||||
95/85 | 20 | 520 | 1040 | 1559 | 2079 | 2599 | |||||||
90/70 | 20 | 425 | 849 | 1274 | 1699 | 2124 | |||||||
75/65 | 20 | 335 | 669 | 1004 | 1338 | 1673 | |||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура приточного воздуха tL1 [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
95/85 | 20 | 913 | 74 | 2126 | 83 | 3339 | 85 | 4552 | 87 | 5765 | 84 | ||
90/70 | 20 | 759 | 65 | 1767 | 72 | 2775 | 74 | 3783 | 76 | 4792 | 76 | ||
75/65 | 20 | 610 | 56 | 1420 | 62 | 2230 | 64 | 3040 | 65 | 3850 | 65 | ||
Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении, [°C] | Холодопроизводительность полная Qk [Вт] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
16/18 | 27 | 120 | 20 | 240 | 20 | 360 | 20 | 485 | 20 | 700 | 19 | ||
8/14 | 27 | 217 | 17 | 435 | 17 | 650 | 17 | 875 | 17 | 1100 |
17 |
||
6/12 | 27 | 262 | 15 | 525 | 15 | 775 | 15 | 1050 | 15 | 1300 | 15 |
В режиме холодоснабжения конвектор Ntherm Air рекомендуется эксплуатировать в безконденсатном режиме или заказывать исполнение конвектора с дренажными трубами. Для детального расчета тепловой мощности, холодопроизводительности и температур воздуха на выходе из теплообменника конвектора Ntherm Air при определенном расходе приточного воздуха, обращайтесь в инженерный центр Varmann по почте
info@varmann.ru
Стоимость Ntherm Air 300 [€]
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||
Высота конвектора 150 | |||||||||
анодированная в цвет алюминия |
307,7 |
482,8 | 651,5 | 820,3 | 989,0 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
316,6 |
496,7 | 670,4 | 844,0 | 1017,7 | ||||
анодированная в цвет латуни |
316,6 |
496,7 | 670,4 | 844,0 | 1017,7 | ||||
в цвет по RAL |
337,5 |
532,5 | 721,1 | 909,8 | 1098,4 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита |
397,3 |
632,1 | 860,6 | 1089,1 | 1317,6 | ||||
нержавеющая сталь полированная |
412,6 |
657,6 | 896,3 | 1135,0 | 1373,7 | ||||
Высота конвектора 220мм | |||||||||
анодированная в цвет алюминия | 367,5 | 570,0 | 772,6 | 975,1 | 1177,6 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
378,2 |
586,6 | 795,0 | 1003,4 | 1211,8 | ||||
анодированная в цвет латуни |
378,2 |
586,6 | 795,0 | 1003,4 | 1211,8 | ||||
в цвет по RAL |
397,3 |
619,8 | 842,2 | 1064,6 | 1287,0 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита |
457,1 |
719,4 | 981,7 | 1244,0 | 1506,2 | ||||
нержавеющая сталь полированная |
472,4 |
744,9 | 1017,4 | 1289,9 | 1562,3 |
Возможно изготовление конвектора любой длины. Тепловая мощность и стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длине.


Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||||||
Высота конвектора 150 [мм] | |||||||||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||||
95/85 | 20 | 480 | 959 | 1439 | 1918 | 2397 | |||||||
90/70 | 20 | 392 | 784 | 1176 | 1567 | 1959 | |||||||
75/65 | 20 | 309 | 617 | 926 | 1234 | 1543 | |||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура приточного воздуха tL1 [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3/ч] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
95/85 | 20 | 1258 | 66 | 3062 | 76 | 4867 | 80 | 6671 | 81 | 8476 | 82 | ||
90/70 | 20 | 1045 | 58 | 2545 | 67 | 4045 | 70 | 5545 | 71 | 7044 | 72 | ||
75/65 | 20 | 840 | 51 | 2045 | 58 | 3250 | 60 | 4455 | 61 | 5660 | 62 | ||
Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении, [°C] | Холодопроизводительность полная Qk [Вт] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3/ч] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
16/18 | 27 | 160 | 21 | 320 | 21 | 480 | 21 | 775 | 20 | 1025 | 19 | ||
8/14 | 27 | 260 | 18 | 525 | 18 | 775 | 18 | 1050 | 18 | 1300 | 18 | ||
6/12 | 27 | 315 | 18 | 625 | 18 | 950 | 18 | 1250 | 18 | 1575 | 18 | ||
Высота конвектора 220 [мм] | |||||||||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||||
95/85 | 20 | 637 | 1273 | 1909 | 2546 | 3182 | |||||||
90/70 | 20 | 520 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | |||||||
75/65 | 20 | 410 | 819 | 1229 | 1638 | 2048 | |||||||
Температура теплоносителя [°C] | Температура приточного воздуха tL1 [°C] | Тепловая мощность Q [Вт] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3/ч] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] | |||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
95/85 | 20 | 1026 | 80 | 2340 | 89 | 3654 | 92 | 4968 | 93 | 6282 | 94 | ||
90/70 | 20 | 853 | 70 | 1945 | 77 | 3037 | 80 | 4129 | 81 | 5221 | 81 | ||
75/65 | 20 | 685 | 60 | 1563 | 66 | 2440 | 68 | 3318 | 69 | 4195 | 69 | ||
Температура холодоносителя [°C] | Температура в помещении, [°C] |
Холодопроизводительность полная Qk [Вт] и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2 [°C] при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор [м3/ч] |
|||||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||||
Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | Q [Вт] | tL2 [°C] | ||||
16/18 | 27 | 140 | 19 | 277 | 19 | 417 | 19 | 550 | 19 | 750 | 18 | ||
8/14 | 27 | 270 | 15 | 550 | 15 | 800 | 15 | 1075 | 15 | 1350 |
15 |
||
6/12 | 27 | 320 | 13 | 650 | 13 | 950 | 13 | 1275 | 13 | 1600 | 13 |
В режиме холодоснабжения конвектор Ntherm Air рекомендуется эксплуатировать в безконденсатном режиме или заказывать исполнение конвектора с дренажными трубами. Для детального расчета тепловой мощности, холодопроизводительности и температур воздуха на выходе из теплообменника конвектора Ntherm Air при определенном расходе приточного воздуха, обращайтесь в инженерный центр Varmann по почте
info@varmann.ru
Стоимость Ntherm Air 370 [€]
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||
Высота конвектора 150 | |||||||||
анодированная в цвет алюминия |
353,0 |
554,5 | 756,0 | 957,5 | 1159,0 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
363,2 |
570,6 | 777,9 | 985,3 | 1192,6 | ||||
анодированная в цвет латуни |
363,2 |
570,6 | 777,9 | 985,3 | 1192,6 | ||||
в цвет по RAL |
391,4 |
618,4 | 845,5 | 1072,6 | 1299,6 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита |
468,2 |
746,6 | 1024,9 | 1303,2 | 1581,5 | ||||
нержавеющая сталь полированная |
475,0 |
757,8 | 1040,6 | 1323,4 | 1606,2 | ||||
Высота конвектора 220мм | |||||||||
анодированная в цвет алюминия | 421,0 | 661,3 | 901,5 | 1141,8 | 1382,0 | ||||
анодированная в цвет бронзы |
433,2 |
680,4 | 927,6 | 1174,9 | 1422,1 | ||||
анодированная в цвет латуни |
433,2 |
680,4 | 927,6 | 1174,9 | 1422,1 | ||||
в цвет по RAL |
459,4 |
725,2 | 991,0 | 1256,8 | 1522,6 | ||||
с фактурой дерева, мрамора, гранита |
536,2 |
853,3 | 1170,4 | 1487,4 | 1804,5 | ||||
нержавеющая сталь полированная |
543,0 |
864,5 | 1186,1 | 1507,6 | 1829,2 |
Возможно изготовление конвектора любой длины. Тепловая мощность и стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длине.

Необходимая комплектация:
1) вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4", 701301(прямой), 701302(угловой), 701303(осевой);2) вентиль на обратную линию DN15, G 3/4", тип 701311(прямой), 701312(угловой);
3) головка ручного привода для вентиля на подающую линию, тип 702301.


Необходимая комплектация:
1) вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4", 701301(прямой), 701302(угловой), 701303(осевой);2) вентиль на обратную линию DN15, G 3/4", тип 701311(прямой), 701312(угловой);
3) термостатический регулятор с дистанционным управлением, тип 702311.


Необходимая комплектация:
1) вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4", 701301(прямой), 701302(угловой), 701303(осевой);2) вентиль на обратную линию DN15, G 3/4", тип 701311(прямой), 701312(угловой);
3) термоэлектрический сервопривод, тип 702361;
4) настенный регулятор, тип 703101, 703102.
5) Коробка для электрических соединений в комплект поставки не входит.